| Moq: | 1 |
| 価格: | 19000 |
| 標準パッケージ: | ローロ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 選択可能 |
軽量ダンプトラック半トレーラー: 小荷物や散貨物の効率的な輸送と卸載に最適
| 条件 | 新しい |
| 馬力 | 150から250馬力 |
| 排放基準 | ユーロ2 |
| 市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
| エンジン容量 | < 4L |
| 車両総重量 | 10〜15T |
| 駆動ホイール | 4×2 |
| 販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料のスペアパーツ |
| ステアリング | 左 |
| 最大トルク ((Nm) | 500〜1000Nm |
| ブランド名 | ドンフェン |
| 産地 | シャン東,中国 |
| セグメント | 軽トラック |
| 前進シフト番号 | 6 |
| 貨物タンクの寸法 | 5.6*2.3*14 |
| 貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
| 色 | 顧客の要求 |
| サイズ | 10000*2500*3500mm |
| 乗客 | 2 |
| サスペンションシステム | メカニカル・エアサスペンション |
| キングピン | 2分50mmか3.5分90mm JOST |
| ブレーキシステム | ワブコバルブ |
| 道具箱 | 1 |
| シリンダー | 4 |
| 後部カメラ | ない |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
| タッチスクリーン | ない |
| エンジンのブランド | ユチャイ |
| 燃料の種類 | ディーゼル |
| ギアボックス ブランド | FAST |
| トランスミッションタイプ | 手帳 |
| バックシフト番号 | 1 |
| 容量 (負荷) | 11 - 20T |
| 燃料タンク容量 | 200〜300L |
| 運転席 | 空気懸垂 |
| クルーズコントロール | ない |
| マルチメディアシステム | ない |
| 窓 | 手帳 |
| エアコン | 手帳 |
| タイヤ番号 | 6 |
| 製品名 | ダンプトレーラー |
| 材料 | 鉄鋼 |
| 機能 | 輸送 砂石 石炭 |
| 着陸装置 | 標準28トン |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 19000 |
| 標準パッケージ: | ローロ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 選択可能 |
軽量ダンプトラック半トレーラー: 小荷物や散貨物の効率的な輸送と卸載に最適
| 条件 | 新しい |
| 馬力 | 150から250馬力 |
| 排放基準 | ユーロ2 |
| 市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
| エンジン容量 | < 4L |
| 車両総重量 | 10〜15T |
| 駆動ホイール | 4×2 |
| 販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料のスペアパーツ |
| ステアリング | 左 |
| 最大トルク ((Nm) | 500〜1000Nm |
| ブランド名 | ドンフェン |
| 産地 | シャン東,中国 |
| セグメント | 軽トラック |
| 前進シフト番号 | 6 |
| 貨物タンクの寸法 | 5.6*2.3*14 |
| 貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
| 色 | 顧客の要求 |
| サイズ | 10000*2500*3500mm |
| 乗客 | 2 |
| サスペンションシステム | メカニカル・エアサスペンション |
| キングピン | 2分50mmか3.5分90mm JOST |
| ブレーキシステム | ワブコバルブ |
| 道具箱 | 1 |
| シリンダー | 4 |
| 後部カメラ | ない |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
| タッチスクリーン | ない |
| エンジンのブランド | ユチャイ |
| 燃料の種類 | ディーゼル |
| ギアボックス ブランド | FAST |
| トランスミッションタイプ | 手帳 |
| バックシフト番号 | 1 |
| 容量 (負荷) | 11 - 20T |
| 燃料タンク容量 | 200〜300L |
| 運転席 | 空気懸垂 |
| クルーズコントロール | ない |
| マルチメディアシステム | ない |
| 窓 | 手帳 |
| エアコン | 手帳 |
| タイヤ番号 | 6 |
| 製品名 | ダンプトレーラー |
| 材料 | 鉄鋼 |
| 機能 | 輸送 砂石 石炭 |
| 着陸装置 | 標準28トン |