| Moq: | 1 |
| 価格: | $2900000/unit |
| 標準パッケージ: | ローロ |
| 配達期間: | 30 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 選択可能 |
| ブランド名 | XCMG |
| バケットの容量 | 12〜60cbm |
| 液圧シリンダー ブランド | XCMG |
| エンジンのブランド | カミング |
| 産地 | シャングドン,中国 |
| 機械の重量 | 192トン |
| 保証 | 1 年 |
| 水力ポンプのブランド | XCMG |
| 液圧バルブブランド | XCMG |
| 唯一販売ポイント | 掘り出力が高い |
| パワー | 810kW1800rpm |
| 基本構成要素 | エンジン,ポンプ |
| 移動型 | クローラー掘削機 |
| 最大掘削高さ | 14450/14190mm |
| 最大掘り深さ | 5945/8185mm |
| 最大掘削半径 | 13420/15325mm |
| 定速 | 4869/1350N.m |
| 機械試験報告 | 提供 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 製品名 | クローラー・ショベル エグババター |
| 作業重量 | 192T |
| バケットの容量 | 12〜60cbm |
| 色 | 顧客の要求 |
| エンジンタイプ | ディーゼルオイルエンジン |
| カスタマイズ | ロゴ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| 価格: | $2900000/unit |
| 標準パッケージ: | ローロ |
| 配達期間: | 30 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 選択可能 |
| ブランド名 | XCMG |
| バケットの容量 | 12〜60cbm |
| 液圧シリンダー ブランド | XCMG |
| エンジンのブランド | カミング |
| 産地 | シャングドン,中国 |
| 機械の重量 | 192トン |
| 保証 | 1 年 |
| 水力ポンプのブランド | XCMG |
| 液圧バルブブランド | XCMG |
| 唯一販売ポイント | 掘り出力が高い |
| パワー | 810kW1800rpm |
| 基本構成要素 | エンジン,ポンプ |
| 移動型 | クローラー掘削機 |
| 最大掘削高さ | 14450/14190mm |
| 最大掘り深さ | 5945/8185mm |
| 最大掘削半径 | 13420/15325mm |
| 定速 | 4869/1350N.m |
| 機械試験報告 | 提供 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 製品名 | クローラー・ショベル エグババター |
| 作業重量 | 192T |
| バケットの容量 | 12〜60cbm |
| 色 | 顧客の要求 |
| エンジンタイプ | ディーゼルオイルエンジン |
| カスタマイズ | ロゴ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()