|
|
| Moq: | 1 |
| 価格: | 13800 |
| 標準パッケージ: | roro |
| 配達期間: | 30days |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | optional |
強化型高耐久性サイドウォールコンテナセミトレーラー:多用途、耐久性、効率的なコンテナ輸送
| タイプ | セミトレーラー |
| 最大積載量 | 20001-25000 kg |
| ブランド名 | cimc |
| 原産地 | 山東省、中国 |
| 用途 | コンテナ輸送、重量物輸送 |
| 材質 | スチール |
| 製品名 | サイドウォールコンテナセミトレーラー |
| アクスルブランド | DERUN/FUWA/BPW |
| タイヤ | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| 色 | お客様のご要望 |
| キングピン | 50# |
| 寸法 | 12500*2500*3500mm |
| ランディングギア | 28t |
| 車両重量 | 7000kg |
| 用途 | セミトレーラー |
| サスペンションシステム | メカニカルサスペンション |
| キングピン | 2インチボルトインキングピン |
| ランディングギア | 2速、手動操作、高耐久性ランディングギア28トン |
|
|
| Moq: | 1 |
| 価格: | 13800 |
| 標準パッケージ: | roro |
| 配達期間: | 30days |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | optional |
強化型高耐久性サイドウォールコンテナセミトレーラー:多用途、耐久性、効率的なコンテナ輸送
| タイプ | セミトレーラー |
| 最大積載量 | 20001-25000 kg |
| ブランド名 | cimc |
| 原産地 | 山東省、中国 |
| 用途 | コンテナ輸送、重量物輸送 |
| 材質 | スチール |
| 製品名 | サイドウォールコンテナセミトレーラー |
| アクスルブランド | DERUN/FUWA/BPW |
| タイヤ | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| 色 | お客様のご要望 |
| キングピン | 50# |
| 寸法 | 12500*2500*3500mm |
| ランディングギア | 28t |
| 車両重量 | 7000kg |
| 用途 | セミトレーラー |
| サスペンションシステム | メカニカルサスペンション |
| キングピン | 2インチボルトインキングピン |
| ランディングギア | 2速、手動操作、高耐久性ランディングギア28トン |